|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益物件 | 藤枝市音羽町4丁目 | 172.72m2 52.24坪 215.52m2 65.19坪 |
鉄骨造鉄板葺 2DK+事務所+ガレージ |
H04/09 相談 |
||
| 物件番号 | 47197 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝中央 400m 中学校区:藤枝 480m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 居住中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 駐車場3台、都市ガス、中部電力、公営水道、公共本下水、オーナーチェンジ物件、賃貸中(家賃収入年額1,440,000円)、契約年数/3年更新、鉄骨造鉄板葺3階建 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691

