|
住宅用地
[価格]
680万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 焼津市中里 | 焼津市/東益津 |
所有権 | 168.06m² 13.37万円 |
相談 |

| 物件コード | 20019 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 焼津市 東益津 | 学区 | 東益津 350m 東益津 260m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 西 5.7m(幅員) 公道 2.8m(接面) | セットバック | |
| 特色 | ※解体更地渡し、建築条件なし、河川占用有、電気・公営水道・都市ガス・浄化槽、東益津小学校:徒歩約5分、東益津中学校:徒歩約4分 | ||
| 担当者からの一言 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|