|
住宅用地
[価格]
1,330万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 焼津市小川 | 焼津市/大富 |
所有権 | 296.68m² 14.81万円 |
相談 |

| 物件コード | 20035 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 焼津市 大富 | 学区 | 黒石 729m 大富 1,822m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 2m(幅員) 5.02m(接面) | セットバック | |
| 特色 | ※給排水分担金50万円(税込)別途、※A区画電柱支線あり、前面道路2項道路の為道路後退必要、電気・公営水道・浄化槽・プロパンガス・都市ガス、黒石小学校:徒歩約10分、大富中学校:徒歩約23分 | ||
| 担当者からの一言 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|