|
新築戸建
[価格]
3,190万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 焼津市塩津 | 焼津市/焼津 |
木造 4LDK |
187.15m² 96.88m² |
2026/02 即時 |

| 物件コード | 48775 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 焼津市 焼津 | 学区 | 焼津西 258m 焼津 713m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 4.2m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス、焼津西小学校:徒歩約4分、焼津中学校:徒歩約9分 | ||
| 担当者からの一言 | |||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月02日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|