住宅用地
[価格]
626万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市高新田 | 焼津市/大井川 |
所有権 | 206.98m² 9.99万円 |
物件番号 | 6836 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 大井川 | 学区 | 大井川南 1,200m 大井川 2,400m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 5.5m(幅員) 公道 12m(接面) | セットバック | |
特色 | プロパンガス、中部電気、集中浄化槽、公営水道、線引き前の開発許可地(要・適合証明)、大井川南小学校:徒歩約15分、大井川中学校:徒歩約30分 | ||
取引条件有効期限 | 2023年04月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|