|
住宅用地
[価格]
1,290万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 焼津市一色 | 焼津市/和田 |
所有権 | 548m² 7.78万円 |
相談 |

| 物件コード | 19014 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 焼津市 和田 | 学区 | 和田 900m 和田 880m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 公道 10m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 86.40㎡(26.13坪)の鉄骨倉庫有、線引き前宅地、和田小学校:徒歩約12分、和田中学校:徒歩約11分 | ||
| 担当者からの一言 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月27日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|