住宅用地
[価格]
1,220万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
藤枝市南新屋(6号地) | 藤枝市/青島北 |
所有権 | 137.39m² 29.35万円 |
相談 |
物件番号 | 9110 | ||
---|---|---|---|
交通 | 藤枝市 青島北 | 学区 | 青島北 1,140m 青島北 1,080m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 用途地域 | 準住居地域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北西 15m(幅員) 公道 10.29m(接面) 西 8.77m(接面) |
セットバック | |
特色 | 建築条件なし、別途引込要:水道・下水・都市ガス | ||
取引条件有効期限 | 2023年03月29日 |