住宅用地
[価格]
890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
焼津市関方 | 焼津市/東益津 |
所有権 | 381.57m² 7.71万円 |
即時 |
物件番号 | 9520 | ||
---|---|---|---|
交通 | 焼津市 東益津 | 学区 | 東益津 2,100m 東益津 2,100m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 | セットバック | 有 面積30m²(9.08坪) |
特色 | ※155㎡の畑(要農地法)が付属します。駐車場用地(雑種地)として地目変更可能です。、現況渡し、プロパンガス・電気・公営水道・浄化槽、東益津小学校:徒歩約26分、東益津中学校:徒歩約26分 | ||
取引条件有効期限 | 2023年09月25日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|