住宅用地
[価格]
1,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
藤枝市高柳 | 藤枝市/高洲 |
所有権 | 213.09m² 23.27万円 |
相談 |
物件コード | 19701 | ||
---|---|---|---|
交通 | 藤枝市 高洲 | 学区 | 高洲 274m 高洲 790m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | セットバック | ||
特色 | 水道管引込渡、高度地区(2中高範囲)、④の北側・東側境界付近の敷地内に設置される側溝に北側隣地の雨水が通ります。進入路は①②共同利用・③④共同利用です。別途覚書を締結します。、④は進入路部分セットバックが必要です。、高洲小学校:徒歩約4分、高洲中学校:徒歩約10分 | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|