物件コード「19966」をお伝えください。
| 価格 | 700万円 |
| 坪単価 | 6.44万円 |
| 所在地 | 焼津市本町6丁目 |
| 学区 | 焼津南 454m/焼津 1,223m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR焼津駅 徒歩22分 |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 359.14m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 4.9m(幅員) 公道 6.2m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 都市ガス、電気、公営水道、公共本下水、焼津南小学校:徒歩約6分、焼津中学校:徒歩約16分 |
| 担当者からの一言 | 昔懐かしい焼津の趣を残す「中央通り」沿いの住宅用地です。この周辺は間口が狭く奥行きの長い土地が多く本物件も同様です。東側は黒石川沿いになり風通しの良いプランが考えられます。 |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月27日 |
| 物件価格 | 700万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「19966」をお伝えください。