物件コード「48639」をお伝えください。
価格 | 2,580万円 |
間取 | 5LDK |
間取詳細 | |
所在地 | |
学区 | 港 226m/港 490m |
最寄施設 | 最寄バス停 静鉄「小川港南」バス停 徒歩7分 |
種目 | 新築戸建 |
土地面積 | 190.23m² |
建物面積 | 102.26m² |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 |
築年月 | 2025/10 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 6.01m(幅員) 私道 14.99m(接面) 北 5.6m(幅員) 市道 |
セットバック | |
特色 | 中部電力、都市ガス、浄化槽、公営水道、港小学校:徒歩約3分、港中学校:徒歩約7分 |
担当者からの一言 |
情報更新日 | 2025年07月01日 |
次回更新予定日 | 2025年07月02日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月01日 |
物件価格 | 2,580万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「48639」をお伝えください。