物件コード「19989」をお伝えください。
| 価格 | 1,737万円 |
| 坪単価 | 26.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 黒石 1,098m/大富 1,138m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 「天野医院」バス停 290m |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 212.71m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 6m(幅員) |
| セットバック | |
| 特色 | 黒石小学校:徒歩約14分、大富中学校:徒歩約15分 |
| 担当者からの一言 |
| 情報更新日 | 2026年01月16日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月17日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月16日 |
| 物件価格 | 1,737万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「19989」をお伝えください。