物件コード「48670」をお伝えください。
| 価格 | 490万円 |
| 間取 | 5LDK |
| 間取詳細 | |
| 所在地 | |
| 学区 | 小川 1,264m/小川 1,073m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 自主「田子乃橋」バス停 徒歩2分 |
| 種目 | 中古戸建 |
| 土地面積 | 117.22m² |
| 建物面積 | 105.98m² |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 築年月 | 1968/10 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 11.4m(幅員) 4.48m(接面) 南 5.4m(幅員) 6.07m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | ※準防火地域、※昭和43年10月新築・昭和48・62年増築、中部電力・都市ガス・公営水道・公共本下水・駐車場軽1台、小川小学校:徒歩約16分、小川中学校:徒歩約14分 |
| 担当者からの一言 |
| 情報更新日 | 2025年12月07日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月07日 |
| 物件価格 | 490万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「48670」をお伝えください。