
物件コード「20029」をお伝えください。
| 価格 | 800万円 |
| 坪単価 | 15.81万円 |
| 所在地 | 藤枝市藤枝1丁目 |
| 学区 | 藤枝中央 1,986m/藤枝 1,342m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR藤枝駅 徒歩26分 |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 167.17m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北東 4.6m(幅員) 公道 |
| セットバック | |
| 特色 | ※準防火地域、崖条例要確認(北側)、更地渡し、都市ガス・公営水道・公共本下水、藤枝中央小学校:徒歩約25分、藤枝中学校:徒歩約17分 |
| 担当者からの一言 |
| 情報更新日 | 2025年10月31日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月01日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月31日 |
| 物件価格 | 800万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「20029」をお伝えください。