物件コード「48758」をお伝えください。
| 価格 | 280万円 |
| 間取 | 3DK+店舗 |
| 間取詳細 | |
| 所在地 | |
| 学区 | 焼津南 835m/焼津 1,601m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 自主「田子乃橋」バス停 徒歩1分 88m |
| 種目 | 店舗付住宅 |
| 土地面積 | 147.51m² |
| 建物面積 | 100.09m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 築年月 | 1986/01 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 11m(幅員) 公道 15m(接面) 東 5m(幅員) 公道 8m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | ※建物一部に明治34年築有り、公営水道・公共本下水・都市ガス・電気・駐車場1台、焼津南小学校:徒歩約11分、焼津中学校:徒歩約21分 |
| 担当者からの一言 |
| 情報更新日 | 2026年02月14日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月15日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年02月14日 |
| 物件価格 | 280万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「48758」をお伝えください。