物件コード「20040」をお伝えください。
| 価格 | 760万円 |
| 坪単価 | 9.55万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 和田 487m/和田 549m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 静鉄「田尻」バス停 徒歩3分 222m |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 263m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 4.9m(幅員) 公道 9.2m(接面) 東 3.5m(幅員) 公道 28.1m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 解体更地渡し、建築条件なし、都市ガス・電気・公営水道・浄化槽、和田小学校:徒歩約7分、和田中学校:徒歩約7分 |
| 担当者からの一言 | 東南の道路に面した日当たりや風通しの良い建物が望める土地です。幹線道路からは一歩入った住宅エリアに位置します。周辺には大型スーパーやコンビニ・ドラックストア等充実し病院や学校も近く生活便は良好です。 |
| 情報更新日 | 2026年02月19日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月20日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年02月19日 |
| 物件価格 | 760万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「20040」をお伝えください。