物件コード「18694」をお伝えください。
| 価格 | 840万円 |
| 坪単価 | 13.9万円 |
| 所在地 | 焼津市宗高 |
| 学区 | 大井川東 2,200m/大井川 2,100m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 静鉄「宗高新町」バス停 徒歩3分 220m |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 199.71m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 駐車場 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北西 公道 8m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 大井川東小学校:徒歩約27分、大井川中学校:徒歩約26分、グランリバー:徒歩約10分(車で約3分)、現況:駐車場、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、都市計画法第43条 |
| 担当者からの一言 | ☆大井川エリアで土地をお探しのお客様へオススメの物件です! 学区は【大井川東小学校&大井川中学校】です。 学校までは少し距離がありますが、幹線道路近くで生活の利便性は良好です。 道路から奥行きがある地形が特徴です。 ぜひ一度ご検討ください♪ |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月27日 |
| 物件価格 | 840万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「18694」をお伝えください。