物件コード「18695」をお伝えください。
価格 | 955万円 |
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 焼津市宗高 |
学区 | 大井川東 1,800m/大井川 2,200m |
最寄施設 | 最寄バス停 静鉄「宗高新町」バス停 徒歩2分 160m |
種目 | 住宅用地 |
土地面積 | 210.58m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 北 公道 9m(接面) |
セットバック | |
特色 | 大井川東小学校:徒歩約22分、大井川中学校:徒歩約28分、グランリバー:徒歩約13分(車で約3分)、建築条件なし、中部電気、プロパンガス、浄化槽、※要水道引込工事、都市計画法43条 |
担当者からの一言 | ☆大井川エリアで土地をお探しのお客様へオススメの物件です! 学区は【大井川東小学校&大井川中学校】です。 交差点「宗高」から少し入ったところに位置しています。 道路の方を向くと大きく田んぼが広がり開放感があります。 幹線道路に近いので生活の利便性も良好です。 前面道路が一方通行です。ご注意下さい。 ぜひ一度ご検討ください♪ |
情報更新日 | 2025年07月01日 |
次回更新予定日 | 2025年07月02日 |
取引条件有効期限 | 2025年07月01日 |
物件価格 | 955万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
物件コード「18695」をお伝えください。