
物件コード「19026」をお伝えください。
| 価格 | 765万円 |
| 坪単価 | 17.38万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 小川 1,000m/小川 1,100m |
| 最寄施設 | 最寄駅 JR西焼津駅 徒歩38分 |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 145.45m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 5m(幅員) 公道 8.5m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 更地渡し 都市ガス 電気 公営水道 浄化槽、小川小学校:徒歩約13分、小川中学校:徒歩約14分 |
| 担当者からの一言 | イオンショッピングセンターやカーマホームセンター等の商業施設が充実したエリア内に位置しています。区画整理で街並みが整備された地域に隣接しているため生活環境も良好です。お求め易い価格も魅力です。 |
| 情報更新日 | 2026年01月16日 |
| 次回更新予定日 | 2026年01月17日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年01月16日 |
| 物件価格 | 765万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「19026」をお伝えください。