
物件コード「19554」をお伝えください。
| 価格 | 1,090万円 | 
| 坪単価 | 23.78万円 | 
| 所在地 | |
| 学区 | 藤枝中央 785m/藤枝 897m | 
| 最寄施設 | 最寄駅 JR藤枝駅 | 
| 種目 | 住宅用地 | 
| 土地面積 | 151.48m² | 
| 私道面積 | - | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 80% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 借地料 | - | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 現況 | 更地 | 
| 建築条件 | 条件無 | 
| 引渡時期 | 即時 | 
| 諸費用 | |
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 12m(接面) 西 5m(幅員) 公道 7m(接面)  | 
          
| セットバック | |
| 特色 | 都市ガス、側溝、公営水道、公共本下水、建築条件なし、角地、藤枝中央小学校:徒歩約10分、藤枝中学校:徒歩約12分 | 
| 担当者からの一言 | 
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 
| 次回更新予定日 | 2025年11月05日 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | 
| 物件価格 | 1,090万円 | 
| 頭金 | 万円 | 
| 金利 | % | 
| 借入期間 | 年 | 
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 | 
物件コード「19554」をお伝えください。