物件コード「19650」をお伝えください。
| 価格 | 680万円 |
| 坪単価 | 9.77万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 和田 1,000m/和田 950m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 自主「一色上」バス停 徒歩4分 290m |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 230m² |
| 私道面積 | 114.85m² |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 6m(幅員) 私道 10m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 進入道路部分として別途3筆の土地を含む、①632-7:44㎡(雑種地)、②632-17:25.01㎡(宅地)、③624-4:45.84㎡(宅地)、建築条件なし、和田小学校:徒歩約13分、和田中学校:徒歩約12分 |
| 担当者からの一言 |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月27日 |
| 物件価格 | 680万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「19650」をお伝えください。