物件コード「19729」をお伝えください。
| 価格 | 1,180万円 |
| 坪単価 | 10.48万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 港 340m/港 795m |
| 最寄施設 | 最寄バス停 「小川港南」バス停 徒歩2分 90m |
| 種目 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 371.92m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | |
| セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、都市ガス、浄化槽、港小学校:徒歩約5分、港中学校:徒歩約10分 |
| 担当者からの一言 | 小・中学校、保育園・公園等が至近距離にあり、買物の利便性も良く子育て世代には好物件です。東側道路に面した100坪超えの広々した敷地には人気の平家建ても充分可能です。海好き・釣好きのに特にお薦めです! |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月27日 |
| 物件価格 | 1,180万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件コード「19729」をお伝えください。