|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市利右衛門 | 232.32m2 70.27坪 |
12.81万円 | 要相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 15519 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 大井川 | 学区 | 小学校区:大井川南 中学校区:大井川 |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 指定の無い区域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 私道 14.9m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、都市計画法43条申請要、大井川南小徒歩約8分、大井川中徒歩約21分、 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691








