|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市宗高 | 199.71m2 60.41坪 |
13.9万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 18694 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 大井川 | 学区 | 小学校区:大井川東 2200m 中学校区:大井川 2100m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 駐車場 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北西 公道 8m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 大井川東小学校:徒歩約27分、大井川中学校:徒歩約26分、グランリバー:徒歩約10分(車で約3分)、現況:駐車場、建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、都市計画法第43条 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
☆大井川エリアで土地をお探しのお客様へオススメの物件です! 学区は【大井川東小学校&大井川中学校】です。 学校までは少し距離がありますが、幹線道路近くで生活の利便性は良好です。 道路から奥行きがある地形が特徴です。 ぜひ一度ご検討ください♪ |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691










