|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市宗高 | 210.58m2 63.7坪 |
14.99万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 18695 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 大井川 | 学区 | 小学校区:大井川東 1800m 中学校区:大井川 2200m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 公道 9m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 大井川東小学校:徒歩約22分、大井川中学校:徒歩約28分、グランリバー:徒歩約13分(車で約3分)、建築条件なし、中部電気、プロパンガス、浄化槽、※要水道引込工事、都市計画法43条 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
☆大井川エリアで土地をお探しのお客様へオススメの物件です! 学区は【大井川東小学校&大井川中学校】です。 交差点「宗高」から少し入ったところに位置しています。 道路の方を向くと大きく田んぼが広がり開放感があります。 幹線道路に近いので生活の利便性も良好です。 前面道路が一方通行です。ご注意下さい。 ぜひ一度ご検討ください♪ |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691










