|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市浜当目4丁目 | 194.54m2 58.84坪 |
4.41万円 | 即時 | 所有権 | |
| 物件番号 | 18822 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 東益津 | 学区 | 小学校区:東益津 1800m 中学校区:東益津 1700m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 西 2.2m(幅員) 公道 11m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | 有 面積10m2(3.03坪) | |||||||||||||||||
| 周辺環境 | 準防火地域、角地、都市ガス、電気、公営水道、公共本下水、東益津小学校:徒歩約23分、東益津中学校:徒歩約22分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
昔ながらの懐かしさが漂う住宅地域です。海水浴場も近く子育て世代には良い環境です。近隣には建替えや新築の家もあり、土地価格がお値打ちなので希望建築が可能です。 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691





