|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 焼津市浜当目2丁目 | 122.39m2 37.02坪 109.04m2 32.98坪 |
軽量鉄骨造 4SLDK |
H02/07 即時 |
所有権 |
物件番号 | 47847 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 東益津 | 学区 | 小学校区:東益津 1900m 中学校区:東益津 2000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 北 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | オートバス・バス1坪以上・3口以上コンロ・システムキッチン・全居室収納・照明器具・クッションフロア・電気・上水道・側溝・ダブルロックドア、東益津小学校:徒歩約24分、東益津中学校:徒歩約25分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
