|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 藤枝市南新屋(3号地) | 165.65m2 50.1坪 |
29.53万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19532 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 青島北 | 学区 | 小学校区:青島北 1140m 中学校区:青島北 1080m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 用途地域 | 準住居地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南 8.5m(幅員) 公道 6.76m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | 建築条件なし、別途引込要:水道・下水・都市ガス | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
