|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 藤枝市立花1丁目 | 201.35m2 60.9坪 |
11.16万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 19542 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 西益津 | 学区 | 小学校区:西益津 1337m 中学校区:西益津 1337m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 建築条件 | 条件無 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 建築条件なし、隣接地(168u)で家庭菜園が出来ます。、西益津小学校:徒歩約17分、西益津中学校:徒歩約17分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691

