|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 藤枝市高洲1丁目 | 170.78m2 51.66坪 125.03m2 37.82坪 |
木造 4LDK+納戸 |
S62/02 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48405 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 高洲 | 学区 | 小学校区:高洲南 750m 中学校区:高洲 780m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 6m(幅員) 10.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 公営水道・都市ガス・浄化槽、高度地区、位置指定番号 第58-3号(昭和59年2月13日)、高洲南小学校:徒歩約10分、高洲中学校:徒歩約10分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691

