|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 榛原郡吉田町片岡 | 256.29m2 77.52坪 |
11.6万円 | 即時 | 所有権 | |
| 物件番号 | 19907 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 学区 | 小学校区:吉田中央 1120m 中学校区:吉田 880m |
||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北西 16m(幅員) 公道 16.3m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | プロパンガス、公共本下水、公営水道、吉田中央小学校:徒歩約14分、吉田中学校:徒歩約11分、フラット35 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
900万円
