|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 焼津市小川 | 264.55m2 80.02坪 103.1m2 31.18坪 |
木造 5LDK |
S60/10 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48550 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:黒石 377m 中学校区:大富 1630m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.7m(幅員) 公道 4m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 現況渡し、既存宅地確認番号:第2931号、中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス、黒石小学校:徒歩約5分、大富中学校:徒歩約21分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691









