|
||||||
| 種目 | 所在地 | 平米数 坪数 |
間取 構造 |
築年月 引渡時期 |
駐車場 駐車場料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 焼津市栄町1丁目 | 55.26m2 16.71坪 |
2LDK 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
H09/08 即時 |
空有 9,000円 |
|
| 物件番号 | 71482 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | サン・アイリス焼津 | |||||||||||||||||
| 地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津東 352m 中学校区:焼津 845m |
|||||||||||||||
| 総戸数 | 48戸 | 修繕費 | 10,870円 | |||||||||||||||
| 号室 | 204 | 階/階建 | 2階/地上11階建 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | バルコニー面積/方向 | 8.19m2 ( 2.47坪 )/ | |||||||||||||||
| 周辺環境 | ※リフォーム費用110万円サービス(施工:藤木工務店)、ペット可(ルール有)・楽器使用可(ルール有)・事務所使用不可・バイク置き場:1,000円/月・自転車置き場:300円/月、焼津東小学校:徒歩約5分、焼津中学校:徒歩約11分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691









