|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市本町6丁目 | 359.14m2 108.63坪 |
6.44万円 | 即時 | 所有権 | |
| 物件番号 | 19966 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津南 454m 中学校区:焼津 1223m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 西 4.9m(幅員) 公道 6.2m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 都市ガス、電気、公営水道、公共本下水、焼津南小学校:徒歩約6分、焼津中学校:徒歩約16分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
昔懐かしい焼津の趣を残す「中央通り」沿いの住宅用地です。この周辺は間口が狭く奥行きの長い土地が多く本物件も同様です。東側は黒石川沿いになり風通しの良いプランが考えられます。 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
| 会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691













