|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 焼津市田尻北 | 246m2 74.41坪 102.67m2 31.05坪 |
木造 4LDK |
R07/12 即時 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48629 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 港 | 学区 | 小学校区:港 354m 中学校区:港 160m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 完成済 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4m(幅員) 市道 9.36m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | ※道路後退用地持分有り、オール電化・太陽光発電システム搭載・公営水道・中部電力・浄化槽、港小学校:徒歩約5分、港中学校:徒歩約2分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691









