|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗付住宅 | 焼津市大島 | 499.99m2 151.24坪 137.5m2 41.59坪 |
木造 5DK++店舗 |
H08/04 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48659 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 大富 | 学区 | 小学校区:大富 1190m 中学校区:大富 1970m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 居住中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | ※用途限定、公営水道・プロパンガス・電気・浄化槽、2階にミニキッチン有、駐車場5台以上可、大富小学校:徒歩約15分、大富中学校:徒歩約25分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691





















