|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅用地 | 焼津市石津向町 | 261.66m2 79.15坪 |
11.11万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | 19983 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 港 | 学区 | 小学校区:港 650m 中学校区:港 1200m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
周辺環境 | ・一括の場合土地面積1048.80u(317.26坪)3,260万円、土地利用事業の適正化に関する指導申請等は買主負担、※司法書士売主指定あり、※水道分担金30万円、※電柱あり(A・D区画の角寄り)、港小学校:徒歩約8分、港中学校:徒歩約15分 | |||||||||||||||||
担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
