|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市栄町5丁目 | 208.36m2 63.02坪 |
18.99万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 19992 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津東 328m 中学校区:焼津 1173m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 5m(幅員) 公道 11m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 160番9と160番13の所有者が異なります。、電気、公営水道、公共本下水、都市ガス、焼津東小学校:徒歩約5分、焼津中学校:徒歩約15分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691
