|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 焼津市小土 | 148.91m2 45.04坪 |
31.52万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 20004 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 豊田 | 学区 | 小学校区:豊田 323m 中学校区:豊田 872m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 10.74m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | ※水道分担金275,000円、※造成・測量渡し、建築条件なし、豊田小学校:徒歩約5分、豊田中学校:徒歩約11分、※区画割・面積増減・価格変更の可能性有 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691









