|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 藤枝市高洲 | 348.96m2 105.56坪 95.58m2 28.91坪 |
木造 4LDK |
R07/09 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48722 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 高洲 | 学区 | 小学校区:高洲南 450m 中学校区:高洲 1100m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 完成済 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 駐車場6台可・システムキッチン・浴室暖房乾燥機・シャワートイレ・シャワードレッサー・人感センサー付玄関灯・TVモニター付インターホン・防犯カメラ・全居室ペアガラス、高洲南小学校:徒歩約7分、高洲中学校:徒歩約15分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691


