|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 土地坪数 |
坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 | 藤枝市藤岡3丁目 | 123.4m2 37.32坪 |
13.34万円 | 相談 | 所有権 | |
| 物件番号 | 20027 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 西益津 | 学区 | 小学校区:藤岡 112m 中学校区:西益津 2086m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 市道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 建築条件なし・都市ガス(引込なし)・公営水道(引込みなし)・公共本下水(引込あり)、藤岡小学校:徒歩約2分、西益津中学校:徒歩約27分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691

