|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 藤枝市天王町2丁目 | 121.96m2 36.89坪 97.5m2 29.49坪 |
木造 4LDK |
R07/11 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48741 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝 776m 中学校区:藤枝 2776m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 建設中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 8.1m(幅員) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 中部電力・公営水道・公共本下水・都市ガス、藤枝小学校:徒歩約10分、藤枝中学校:徒歩約35分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691



