|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 藤枝市藤岡 | 147.44m2 44.6坪 98.94m2 29.92坪 |
木造 4LDK |
R08/01 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48742 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 藤枝 | 学区 | 小学校区:藤枝 1475m 中学校区:西益津 1500m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 建設中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 中部電力・公営水道・公共本下水・都市ガス・24時間換気システム・TVモニター付きインターホン、藤枝小学校:徒歩約19分、西益津中学校:徒歩約19分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691


