|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 藤枝市前島3丁目 | 98.8m2 29.88坪 101.02m2 30.55坪 |
木造 5LDK |
R07/11 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48747 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 青島 | 学区 | 小学校区:青島 1587m 中学校区:青島 791m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 建設中 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4.35m(幅員) 公道 10.12m(接面) 西 公道 9.84m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | 中部電力・都市ガス・浄化槽・公営水道、青島小学校:徒歩約20分、青島中学校:徒歩約10分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691




