|
||||||
| 種目 | 所在地 | 平米数 坪数 |
間取 構造 |
築年月 引渡時期 |
駐車場 駐車場料金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 焼津市本町2丁目 | 76.45m2 23.12坪 |
3LDK 鉄骨ALC |
H19/02 相談 |
無 |
|
| 物件番号 | 71519 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | サンクレイドル焼津ウィンフォート | |||||||||||||||||
| 地区 | 焼津 | 学区 | 小学校区:焼津東 240m 中学校区:焼津 1040m |
|||||||||||||||
| 総戸数 | 36戸 | 修繕費 | 17,270円 | |||||||||||||||
| 号室 | 204 | 階/階建 | 2階/地上10階建 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | ||||||||||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | バルコニー面積/方向 | / | |||||||||||||||
| 周辺環境 | ペット飼育可、中部電力・都市ガス・上水道・下水道、駐輪場800円/月、焼津東小学校:徒歩約3分、焼津中学校:徒歩約13分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
|
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691











