|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 南小川2丁目 | 157.82m2 47.74坪 107.85m2 32.62坪 |
木造 4LDK |
R01/01 相談 |
所有権 | |
| 物件番号 | 48759 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 小川 | 学区 | 小学校区:小川 165m 中学校区:小川 497m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 8.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 周辺環境 | ※令和7年12月全居室クロス交換、※洪水浸水想定区域、※契約不適合責任24ヶ月、※司法書士は売主指定、駐車場2台・電気・公営水道・浄化槽・WIC、小川小学校:徒歩約3分、小川中学校:徒歩約7分 | |||||||||||||||||
| 担当者からの コメント |
||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- FON不動産販売株式会社
- TEL:0120-803-809
- FAX:054-629-6691






